发表时间: 2019-04-17 00:00:00
作者: 北京大兴律师协会
来源: 秘书处
浏览:
按照《北京市律师协会关于做好北京市第十一次律师代表大会代表选举工作的通知》(京律协发[2019]第19号)文件要求,根据《北京市第十一次律师代表大会代表选举工作大兴区实施方案》,区律师协会于2019年4月15日举行了北京市第十一次律师代表大会大兴区代表选举。现将选举结果报告如下:
北京市第十一次律师代表大会代表汇总表
大兴区律师协会(盖章)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 政治 面貌 | 学历 | 执业 年限 | 在京执业 年限 | 所在律所或 单位名称 | 职务 | 通讯地址 | 邮编 | 座机 | 手机 | 电子邮箱 | 执业 类别 | 投票 人数 | 得票数 | 得票率 |
1 | 张凤成 | 男 | 汉 | 55 | 中共党员 | 本科 | 25 | 25 | 北京市三维律师事务所 | 主任 | 北京市大兴区原生墅64-1-101号 | 102627 | 60237498 | 13901077382 | 专职律师 | ||||
2 | 王士国 | 男 | 汉 | 49 | 中共党员 | 本科 | 18 | 18 | 北京市博涵律师事务所 | 主任 | 北京市大兴区旧宫西路93号恒信天泰写字楼B座126室 | 100076 | 52383833 | 13601085125 | Wangshiguo1970@126.com | 专职律师 | 17 | 17 | 100% |
3 | 宋振山 | 男 | 汉 | 46 | 中共党员 | 硕士 | 20 | 14 | 北京市京广律师事务所 | 主任 | 北京市大兴区金星西路六号兴创大厦11层1107室 | 102600 | 85969729 | 13910590112 | 122083126@qq.com | 专职律师 | 17 | 16 | 94% |
4 | 周岩 | 女 | 汉 | 39 | 中共党员 | 本科 | 13 | 13 | 北京市中迈律师事务所 | 主任 | 北京市大兴区金星西路6号兴创大厦1002室 | 102600 | 84787160 | 13810095302 | 3877105@qq.com | 专职律师 | 17 | 15 | 88% |
5 | 马元颖 | 女 | 汉 | 46 | 无党派 | 本科 | 18 | 18 | 北京市名谦律师事务所 | 主任 | 北京市经济技术开发区宏达北路10号北京万源商务中心7层711室 | 100176 | 67884045 | 13801015383 | 13801015383@163.com | 专职律师 | 17 | 14 | 82% |
6 | 杨智永 | 男 | 汉 | 41 | 中共党员 | 本科 | 13 | 13 | 北京兴展律师事务所 | 主任 | 北京市大兴区兴创大厦801室 | 100076 | 80220398 | 13381055212 | 13910971516@139.com | 专职律师 | 17 | 14 | 82% |
7 | 赵文付 | 男 | 汉 | 41 | 预备党员 | 本科 | 13 | 13 | 北京市京兴律师事务所 | 主任 | 北京市大兴区黄村镇康庄路10号京兴律师事务所 | 102600 | 69228199 | 13718498895 | Jingxinglaw@sina.com | 专职律师 | 17 | 14 | 82% |
联系人:姚帅 联系电话:69243190
填表说明:请按选举得票高低排序